深圳市豆奶app下载安装设备有限公司
电话:0755-29623931
传真:0755-29623961
邮箱:dkwd2009@163.com
地址:办公室地址:深圳市光明区凤凰街道塘尾社区沙田坑北一巷8号
厂房新地址:深圳市宝安区石岩街道径贝社区松白路石岩段341号
DKYC系列柴油发电机组参数(玉柴) | |||||||||||||
柴油发电机组基本技术参数 | 发动机型号 | 发动机参数 | 噪声 dB(A) |
重量 kg | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
||||||||
机组型号 | 机组额定输出 | 输出电流:A | 结构 | 缸径 mm |
行程 mm |
额定燃油消耗率g/kW·h |
机油 容量 |
||||||
备用功率(KW/KVA) | 持续功率(KW/KVA) | 备用功率 | 持续功率 | ||||||||||
DKYC33E | 33/41 | 30/38 | 60 | 54 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 221 | 9 | 86 | 480 | 1650*800*1050 |
DKYC45E | 45/56 | 40/50 | 81 | 72 | YC4FA75-D30 | 4L | 96 | 103 | 220 | 8 | 109 | 680 | 1700*800*1150 |
DKYC60E | 60/75 | 54/68 | 108 | 97 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 205 | 13 | 102 | 790 | 1850*900*1150 |
DKYC66E | 66/80 | 60/75 | 119 | 108 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 205 | 13 | 102 | 800 | 2000*900*1200 |
DKYC70E | 70/88 | 64/80 | 126 | 115 | YC4A115-D30 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 940 | 2050*900*1200 |
DKYC88E | 88/113 | 80/100 | 159 | 144 | YC4A140-D30 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 1000 | 2100*900*1200 |
DKYC100E | 100/125 | 90/113 | 180 | 162 | YC4A155-D30 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 1000 | 2150*900*1200 |
DKYC110E | 110/137 | 100/125 | 194 | 180 | YC4A190-D31 | 4L | 108 | 132 | 225 | 14 | 112 | 1150 | 2200*900*1250 |
DKYC120E | 120/150 | 110/138 | 216 | 198 | YC6A190-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1350 | 2450*1000*1300 |
DKYC132E | 132/165 | 120/150 | 238 | 216 | YC6A205-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1350 | 2450*1000*1300 |
DKYC150E | 150/188 | 140/175 | 271 | 253 | YC6A230-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1650 | 2450*1000*1300 |
DKYC165E | 165/200 | 150/188 | 298 | 271 | YC6A245-D30 | 6L | 108 | 132 | 220 | 21 | 114 | 1650 | 2450*1000*1300 |
DKYC220E | 220/275 | 200/250 | 397 | 361 | YC6MK350-D30 | 6L | 123 | 145 | 215 | 28 | 117 | 2060 | 2950*1150*1600 |
DKYC280E | 280/343 | 250/313 | 505 | 451 | YC6MK420-D30 | 6L | 123 | 145 | 215 | 28 | 117 | 2220 | 3050*1150*1600 |
DKYC330E | 330/413 | 300/375 | 595 | 541 | YC6K500-D30 | 6L | 129 | 155 | 198 | 32 | 112 | 2750 | 3100*1150*1750 |
DKYC360E | 360/450 | 320/400 | 650 | 577 | YC6K520-D30 | 6L | 129 | 155 | 198 | 32 | 112 | 2800 | 3150*1150*1750 |
DKYC400E | 400/500 | 360/438 | 722 | 650 | YC6K570-D30 | 6L | 129 | 155 | 198 | 32 | 112 | 2850 | 3150*1150*1750 |
DKYC450E | 450/550 | 400/500 | 812 | 722 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 225 | 54 | 102 | 3500 | 3420*1680*2050 |
DKYC500E | 500/625 | 450/563 | 902 | 812 | YC6TD780-D31 | 6L | 152 | 180 | 220 | 52 | 120 | 4100 | 3360*1680*2050 |
DKYC550E | 550/688 | 500/625 | 992 | 902 | YC6TD840-D31 | 6L | 152 | 180 | 220 | 52 | 120 | 4250 | 3450*1680*2050 |
DKYC600E | 600/750 | 550/688 | 1082 | 992 | YC6TD900-D31 | 6L | 152 | 180 | 220 | 52 | 120 | 4500 | 3520*1680*2050 |
DKYC660E | 660/825 | 600/750 | 1191 | 1082 | YC6C1020-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 7400 | 4350*1805*2350 |
DKYC720E | 720/880 | 640/800 | 1299 | 1155 | YC6C1070-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 7700 | 4450*2000*2500 |
DKYC800E | 800/1000 | 720/900 | 1443 | 1299 | YC6C1220-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 7950 | 4480*2000*2500 |
DKYC880E | 880/1100 | 800/1000 | 1588 | 1443 | YC6C1320-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 8350 | 4600*2000*2500 |
DKYC1000E | 1000/1250 | 900/1125 | 1804 | 1624 | YC6C1520-D31 | 6L | 200 | 210 | 220 | 180 | 122 | 8450 | 4650*2150*2550 |
DKYC1100E | 1100/1375 | 1000/1250 | 1984 | 1804 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 12850 | 6000*2600*2950 |
DKYC1350E | 1350/1688 | 1200/1500 | 2435 | 2165 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 13950 | 6150*2600*2950 |
DKYC1500E | 1500/1875 | 1350/1688 | 2706 | 2435 | YC12VC2270-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 14350 | 6100*2600*2950 |
DKYC1650E | 1650/2063 | 1500/1875 | 2977 | 2706 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 14800 | 6200*2600*2950 |
DKYC1870E | 1870/2338 | 1700/2125 | 3373 | 3067 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200 | 210 | 205 | 280 | 125 | 14750 | 6200*2600*2950 |
DKYC2000E | 2000/2500 | 1800/2250 | 3608 | 3247 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200 | 210 | 203 | 370 | 125 | 17680 | 7000*2800*3200 |
DKYC2200E | 2200/2750 | 2000/2500 | 3969 | 3608 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200 | 210 | 203 | 370 | 125 | 18280 | 7050*2800*3200 |
DKYC2450E | 2450/3000 | 2200/2750 | 4420 | 3969 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200 | 210 | 203 | 370 | 125 | 18660 | 7100*2800*3200 |
说明: | |||||||||||||
1、该系列发电机组采用玉柴发动机,额定电压为400V/230V,三相四线,额定频率为50Hz(1500rpm),功率因数为0.8(滞后)。 | |||||||||||||
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构,基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。 | |||||||||||||
3、根据GB/T 2820 (ISO 8528)标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。 | |||||||||||||
4、机组型号最后一位为“E”,表示该机组采用电喷技术的发动机。标记“*”的为非推荐产品。 | |||||||||||||
5、“进气方式”: N/自然吸气 ; T/废气涡轮增压 ; T-A/废气涡轮增压,空空中冷。 | |||||||||||||
6、以上产品介绍不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权利而不另行通知。 |
玉柴柴油发电机组概述:
DKG7系列玉柴柴油发电机组是我司采用玉柴优质柴油机作为动力系统,配套名牌发电机制造而成.机组功率覆盖36KW-1500KW,广泛用于办公楼、医院、工厂、市政、发电厂、大学、矿山等领域。豆奶app下载安装为“玉柴”主机配套OEM授权厂家,所生产的玉柴柴油发电机组具有的高可靠,低油耗,低排放,低噪声,功率强劲,售后完善,配件易购和使用寿命长等特点.
玉柴发动机简介:
广西玉柴机器集团创建1951年,总部设在广西玉林市,是目前中国最大的内燃机生产基地。1993年改制为中外合资企业,1994年,玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSECYD),成为国内行业首家在境外上市的企业。
经过60多年的发展和积淀,秉持“卓越品质,国际玉柴”的经营思想,玉柴,业务遍布全球,并设立45家海内外办事处、1600多家服务站,向海内外用户提供最专业、最快捷、最满意的销售服务。玉柴现有30家全资、控股、参股子公司,员工17000人,总资产175亿元。发动机年产销量,被称为“中国绿色动力之都”。
玉柴恪守“质量第一、诚信经营”的原则,坚持“绿色发展,和谐共赢”,的核心理念,以“用卓越和领先满足公众的动力需求”为已任,坚持走资源节约环境友好的绿色发展之路,源源不断向市场推出一系列具有自主知识产权的高性能,低排放,低耗能的环保动力。并享有良好的社会美誉度和公众诚信度。
玉柴发动机品牌荣誉
1.荣获“全国用户满意企业”
2.“全国用户满意产品”称号
3.获评“中国十大诚信企业”
4.“中国十大最具影响力企业”
5.“中国诚信综合等级AAA①企业”
6.“全国实施卓越绩效模式先进企业”
7“标准化良好行为企业”
8.“全国企业文化建设优秀单位”等荣誉;是行业第一家获得“全国质量奖”、“出口免验企业”;“玉柴”商标被评为“中国驰名商标”;玉柴产品被评为“中国名牌产品”。
玉柴油发电机组优点:
玉柴全系列以大功率,大扭矩,高可靠,低油耗,低排放,低噪声,适配性强的特点和完善便捷的服务,成为国内主要的发电机组,汽车,工程机组机械,农业机械等首选动力。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎!符合国家环保要求,产品质量全面达到或超过国家有关标准。
玉柴柴油发电机组售后服务
1.免费质保期期限:1年或运行1000小时(以先到视为质保期满)。
2.公司指派工程师进行机组设备安装,并负责运行调试。
3.为工程的机房工作人员提供发电机组的使用和保养培训(现场培训或到我公司学习)。
4.免费提供机房工作条例和建议实施的各项管理制度。
5.对客户提出的服务请求,我公司承诺将在2小时内派出技术人员到达现场处理;紧急情况可在1小时内到达现场。
6.在质保期内,机组非人为等原因发生的故障、配件损坏,我公司承诺均以新件更换。
7.优惠供应发电机组日常消耗品(空气过滤器、燃油过滤器、润滑油过滤器、水过滤器、机油等)。
8.我公司在豆奶下载地址柴油发电机组出厂前邀请贵公司人员前往我工厂进行现场测试。
9.我公司将对所有设备进行终身维修,用户满意是豆奶app成版人下载最大的心愿,豆奶app成版人下载将竭诚的为您服务。
玉柴柴油发电机组官网认证授权证书